PRECIO PROMEDIO MENSUAL DE HUEVOS SIN I.V.A
(en granja al productor por docena de huevo original)
| AÑO | MES | BUENOS AIRES | SANTA FE | ENTRE RIOS | |||
| BLANCO | COLOR | BLANCO | COLOR | BLANCO | COLOR | ||
| 2025 | Enero | 1289,365 | 1347,848 | 1250,684 | 1320,891 | 1244,238 | 1314,152 |
| Febrero | 1398,990 | 1450,488 | 1357,020 | 1421,478 | 1350,025 | 1414,225 | |
| Marzo | 1621,698 | 1698,420 | 1573,047 | 1664,451 | 1564,938 | 1655,959 | |
| Abril | 1848,304 | 1925,765 | 1792,855 | 1887,250 | 1783,613 | 1877,621 | |
| Mayo | 1821,705 | 1883,066 | 1755,427 | 1837,518 | 1746,379 | 1828,143 | |
| Junio | 1725,535 | 1812,019 | 1667,438 | 1768,176 | 1658,843 | 1759,155 | |
| Julio | 1653,630 | 1748,357 | 1604,021 | 1713,390 | 1595,753 | 1704,648 | |
| Agosto | 1614,192 | 1731,167 | 1566,696 | 1696,777 | 1558,620 | 1688,120 | |
| Septiembre | 1949,768 | 2082,564 | 1891,275 | 2040,913 | 1881,526 | 2030,500 | |
| Octubre | |||||||
| Noviembre | |||||||
| Diciembre | |||||||
