REFERENCIA SEMANA DEL 19/11/2024 | ||||
PRECIO DE VENTA DE PRODUCTOS AVÍCOLAS (en $ con IVA) | ||||
Promedio País | ||||
PRODUCTO | UNIDAD | PRECIO | PRECIO X CAJON | |
Huevo blanco grande puesto en granja | 12 | $ 1.584,06 | $ 47.521,71 | |
Huevo color grande puesto en granja | 12 | $ 1.645,69 | $ 49.370,74 | |
Pollo parrillero vivo puesto en granja | kg | $ 1.952,50 | ||
PRECIO PAGADO POR INDUSTRIA | ||||
Promedio del País - (en $ sin IVA) | ||||
PRODUCTO | UNIDAD | PRECIO | PRECIO X CAJON FINAL | |
Kilo de huevo fresco puesto en fábrica | kg | $ 1.267,22 | $ 36.033,33 | |
Gallina liviana blanca fuera de ciclo | ave | $ 182,64 | ||
Gallina liviana de color fuera de ciclo | ave | $ 191,34 | ||
PRECIOS DE INSUMOS AVÍCOLAS | ||||
(en $ sin IVA) | ||||
PRODUCTO | UNIDAD | PRECIO | ||
Pollita BB de alta postura color | C/U | $ 1.746,00 | ||
Pollita BB de alta postura blanca | C/U | $ 1.700,00 | ||
Pollito BB parrillero | C/U | $ 840,00 | ||
Polla recriada de 14 semanas color | C/U | $ 6.883,33 | ||
Polla recriada de 14 semanas blanca | C/U | $ 6.783,33 | ||
Polla recriada de 16 semanas color | C/U | $ 7.537,50 | ||
Polla recriada de 16 semanas blanca | C/U | $ 7.387,50 | ||
Polla recriada de 18 semanas color | C/U | $ 8.166,67 | ||
Polla recriada de 18 semanas blanca | C/U | $ 8.033,33 | ||
Alimento balanceado ponedora | KG. | $ 397,50 | ||
Alimento balanceado parrillero | KG. | $ 473,33 | ||
Maple de pulpa moldeada | C/U | $ 146,50 | ||
Estuche de pulpa moldeada | C/U | $ 217,50 | ||
Maíz disponible | TON | $ 185.000,00 | ||
Soja disponible | TON | $ 300.000,00 |
CORRIENTES 119 P.5º OF. 510
C1043AAB – Ciudad Autónoma de Buenos Aires
+ 54 (11) 4313-5666/ 3220-4313