REFERENCIA SEMANA DEL 25/03/2025 | ||||
PRECIO DE VENTA DE PRODUCTOS AVÍCOLAS (en $ con IVA) | ||||
Promedio País | ||||
PRODUCTO | UNIDAD | PRECIO | PRECIO X CAJON | |
Huevo blanco grande puesto en granja | 12 | $ 2.044,44 | $ 61.333,33 | |
Huevo color grande puesto en granja | 12 | $ 2.140,35 | $ 64.210,53 | |
Pollo parrillero vivo puesto en granja | kg | $ 1.275,00 | ||
PRECIO PAGADO POR INDUSTRIA | ||||
Promedio del País - (en $ sin IVA) | ||||
PRODUCTO | UNIDAD | PRECIO | PRECIO X CAJON FINAL | |
Kilo de huevo fresco puesto en fábrica | kg | $ 1.642,56 | $ 46.706,25 | |
Gallina liviana blanca fuera de ciclo | ave | $ 0,00 | ||
Gallina liviana de color fuera de ciclo | ave | $ 0,00 | ||
PRECIOS DE INSUMOS AVÍCOLAS | ||||
(en $ sin IVA) | ||||
PRODUCTO | UNIDAD | PRECIO | ||
Pollita BB de alta postura color | C/U | $ 1.883,33 | ||
Pollita BB de alta postura blanca | C/U | $ 1.804,00 | ||
Pollito BB parrillero | C/U | $ 933,33 | ||
Polla recriada de 14 semanas color | C/U | $ 7.550,00 | ||
Polla recriada de 14 semanas blanca | C/U | $ 7.350,00 | ||
Polla recriada de 16 semanas color | C/U | $ 8.162,50 | ||
Polla recriada de 16 semanas blanca | C/U | $ 8.062,50 | ||
Polla recriada de 18 semanas color | C/U | $ 8.900,00 | ||
Polla recriada de 18 semanas blanca | C/U | $ 8.766,67 | ||
Alimento balanceado ponedora | KG. | $ 429,00 | ||
Alimento balanceado parrillero | KG. | $ 513,33 | ||
Maple de pulpa moldeada | C/U | $ 170,00 | ||
Estuche de pulpa moldeada | C/U | $ 200,00 | ||
Maíz disponible | TON | $ 210.000,00 | ||
Soja disponible | TON | $ 328.000,00 |
CÁMARA ARGENTINA DE PRODUCTORES E INDUSTRIALIZADORES AVÍCOLAS
CORRIENTES 119 P.5º OF. 510
C1043AAB – Ciudad Autónoma de Buenos Aires
+ 54 (11) 4313-5666/ 3220-4313