7BANCO DE GALICIA
CUENTA CORRIENTE Nº 8252-3 145/1 SUC LEANDRO N ALEM ( C.A.B.A)
C.B.U 0070145320000008252315
C.U.I. T 30-54015274-4 RESPONSABLE INSCRIPTO
ACTI | Categoría | x | Productor de huevos | x | Productor de pollos | x | Plantelero incubador | x | Plantelero | ||
1 | Hasta 50.000 Gallinas | Hasta 50.000 Pollos Año | - | Hasta 10.000 Gallinas | $ 7.600.- | ||||||
2 | Hasta 100.000 Gallinas | Hasta 100.000 Pollos Año | Hasta 2 Incubadoras | Hasta 20.0000 Gallinas | $ 11.800.- | ||||||
3 | Hasta 200.000 Gallinas | Hasta 200.000 Pollos Año | De 2 A 4 Incubadoras | Hasta 30.000 Gallinas | $ 18.100.- | ||||||
4 | Hasta 400.000 Gallinas | Hasta 400.000 Pollos Año | De 4 A 8 Incubadoras | Hasta 50.000 Gallinas | $ 30.400.- | ||||||
5 | Hasta 700.000 Gallinas | Hasta 700.000 Pollos Año | De 8 A 12 Incubadoras | Hasta 80.000 Gallinas | $ 46500 .- | ||||||
6 | Hasta 1.000.000 Gallinas | Hasta 1.000.000 Pollos Año | Mas de 12 Incubadoras | Mas de 80.000Gallinas | $ 57.000.- | ||||||
7 | Mas de 1.000.000 Gallinas- ( Grandes Empresa ) | Mas de 1.000.000 Pollos Año | $ 60.000.- |
LUEGO DE EFECTUADO EL PAGO AGRADECEREMOS INFORMARNOS DE INMEDIATO PARA PODER EXTENDER EL RECIBO Y ACREDITAR EL IMPORTE EN SU CUENTA .