• 3220-4313/4312
  • Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

PRECIO PROMEDIO MENSUAL DE HUEVOS SIN I.V.A - 2022

  PRECIO PROMEDIO MENSUAL DE HUEVOS SIN I.V.A
  (en granja al productor por docena de huevo original)  
AÑO MES BUENOS AIRES SANTA FE ENTRE RIOS
    BLANCO  COLOR BLANCO COLOR BLANCO  COLOR
2022 Enero 71,8 76,296 69,646 74,77 69,287 74,388
  Febrero 103,947 109,266 100,829 107,081 100,309 106,534
  Marzo 116,481 122,39 112,987 119,942 112,404  119,33 
  Abril 115,793 121,883 112,32 119,445 111,741 118,836
  Mayo 112,955 119,255 109,567 116,869 109,002 116,273 
  Junio 113,545 121,952 110,139 117,947 109,571 117,345
  Julio 143,559 150,564 139,252 147,552 138,534 146,8
  Agosto 168,872 177,099  163,806 173,651 162,961 172,765
  Septiembre 169,083 178,326 164,01 174,76 163,165 173,868
  Octubre 173,723 182,508 168,511 178,858 167,643 177,946
  Noviembre 175,116 183,231 169,862 179,567 168,987 178,651
  Diciembre 178,43 186,814 173,077 183,078 172,185 182,144

 


© 2024 CAPIA - Cámara Argentina de Productores Avícolas