2023 | Enero | 184,889 | 195,033 | 179,343 | 191,132 | 178,418 | 190,157 |
Febrero | 228,977 | 240,942 | 222,108 | 236,123 | 220,963 | 234,919 | |
Marzo | 304,904 | 319,954 | 295,757 | 313,555 | 294,232 | 311,955 | |
Abril | 353,704 | 375,018 | 343,093 | 367,518 | 341,324 | 365,643 | |
Mayo | 366,509 | 390,114 | 355,514 | 382,312 | 353,681 | 380,361 | |
Junio | 361,407 | 385,324 | 350,564 | 377,617 | 348,757 | 375,691 | |
Julio | |||||||
Agosto | |||||||
Septiembre | |||||||
Octubre | |||||||
Noviembre | |||||||
Diciembre |