PRECIO PROMEDIO MENSUAL DE HUEVOS SIN I.V.A | |||||||
(en granja al productor por docena de huevo original) | |||||||
AÑO | MES | BUENOS AIRES | SANTA FE | ENTRE RIOS | |||
BLANCO | COLOR | BLANCO | COLOR | BLANCO | COLOR | ||
2023 | Enero | 184,889 | 195,033 | 179,343 | 191,132 | 178,418 | 190,157 |
Febrero | 228,977 | 240,942 | 222,108 | 236,123 | 220,963 | 234,919 | |
Marzo | |||||||
Abril | |||||||
Mayo | |||||||
Junio | |||||||
Julio | |||||||
Agosto | |||||||
Septiembre | |||||||
Octubre | |||||||
Noviembre | |||||||
Diciembre |