La ciudad de San Pedro Sula (SPS), en Honduras, fue seleccionada nuevamente como sede del XXVII Congreso Latinoamericano de Avicultura a celebrarse en 2021.
La ciudad de San Pedro Sula (SPS), en Honduras, fue seleccionada nuevamente como sede del XXVII Congreso Latinoamericano de Avicultura a celebrarse en 2021.
Precios de referencia, semana del 10 de septiembre de 2018.
REFERENCIA SEMANA DEL 10/09/2018 | |||
PRECIO DE VENTA DE PRODUCTOS AVICOLAS (en $ con IVA)
|
|||
Promedio Provincia de Buenos Aires | |||
PRODUCTO | UNIDAD | PRECIO | PRECIO X CAJON |
Huevo blanco grande puesto en granja | 12 | $ 30,07 | $ 902,14 |
Huevo color grande puesto en granja | 12 | $ 31,71 | $ 951,43 |
Kilo de huevo fresco puesto en fábrica | kg | $ 34,25 | $ 804,88 |
Stock de Huevo en granja | DIAS | 0 | 0 |
pollo parrillero vivo puesto en granja | kg | $ 30,70 | |
PRECIO PAGADO POR INDUSTRIA |
IVA INCLUIDO
|
||
Promedio del país | |||
PRODUCTO | UNIDAD | PRECIO | |
Gallina liviana blanca fuera de ciclo | ave | $ 3,55 | |
Gallina liviana de color fuera de ciclo | ave | $ 3,83 | |
PRECIOS DE INSUMOS AVICOLAS | |||
(en $ sin iva) | |||
PRODUCTO | UNIDAD | PRECIO | |
Pollita BB de alta postura color | C/U | $ 23,67 | |
Pollita BB de alta postura blanca | C/U | $ 22,33 | |
Pollito BB parrillero | C/U | $ 12,00 | |
Polla recriada de 14 semanas de color | C/U | $ 115,00 | |
Polla recriada de 14 semanas blanca | C/U | $ 107,67 | |
Polla recriada de 16 semanas color | C/U | $ 123,33 | |
Polla recriada de 16 semanas blanca | C/U | $ 118,33 | |
Polla recriada de 18 semanas de color | C/U | $ 137,67 | |
Polla recriada de 18 semanas blanca | C/U | $ 131,67 | |
Alimento balanceado ponedora | KG. | $ 7,9440 | |
Alimento balanceado parrillero | KG. | $ 8,1595 | |
Maple de pulpa moldeada | C/U | $ 2,4715 | |
Estuche de pulpa moldeada | C/U | $ 3,8350 | |
Maíz disponible | TON | $ 5.210,00 | |
Soja disponible | TON | $ 9.340,00 |
CAPIA invita a la "64º REUNION REGIONAL de PRODUCTORES AVICOLAS en Mar del Plata”, que se llevará a cabo el día Miércoles 26 de Septiembre de 2018, a las 19:30, en el Restaurante Puerto de Palo, en el Centro Comercial Puerto, de la Ciudad de Mar del Plata.
PROGRAMA
19,30 hs: Palabras de bienvenida a cargo del Dr. (M.V.) Fernando Navarro
19,40 hs:Palabras a cargo del Presidente de CAPIA, Dr. Javier Cesar Prida,
19,50 hs:Exposición a cargo del Dr. (M.V.) Pablo Nervi, sobre:
“Laringotraqueitis: Estrategias de Control”
20,30 hs:Disertación a cargo del Dr. Javier Prida, sobre:
“Puesta al día: La avicultura argentina y mundial”
21,15 hs: Cena
Precio promedio mensual de huevos sin IVA en Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos.
PRECIO PROMEDIO MENSUAL DE HUEVOS SIN I.V.A
|
|||||||
(en granja al productor por docena de huevo original)
|
|||||||
AÑO | MES | BUENOS AIRES | SANTA FE | ENTRE RIOS | |||
BLANCO | COLOR | BLANCO | COLOR | BLANCO | COLOR | ||
2015 | Enero | 6,60 | 7,10 | 6,40 | 6,96 | 6,37 | 6,92 |
Febrero | 8,50 | 9,32 | 8,25 | 9,13 | 8,21 | 9,09 | |
Marzo | 9,22 | 10,21 | 8,95 | 10,01 | 8,90 | 9,96 | |
Abril | 9,81 | 10,78 | 9,51 | 10,57 | 9,47 | 10,51 | |
Mayo | 10,33 | 11,24 | 10,02 | 11,02 | 9,97 | 10,96 | |
Junio | 10,36 | 11,24 | 10,05 | 11,02 | 10,00 | 10,96 | |
Julio | 10,61 | 11,57 | 10,30 | 11,34 | 10,24 | 11,28 | |
Agosto | 9,12 | 9,96 | 8,84 | 9,75 | 8,80 | 9,70 | |
Septiembre | 9,21 | 10,03 | 8,93 | 9,83 | 8,89 | 9,78 | |
Octubre | 9,21 | 10,03 | 8,93 | 9,83 | 8,89 | 9,78 | |
Noviembre | 9,09 | 9,90 | 8,81 | 9,70 | 8,77 | 9,65 | |
Diciembre | 10,93 | 11,09 | 10,60 | 10,87 | 10,54 | 10,82 | |
2016 | Enero | 10,98 | 11,88 | 10,65 | 11,64 | 10,60 | 11,58 |
Febrero | 12,56 | 13,75 | 12,15 | 13,48 | 12,09 | 13,41 | |
Marzo | 13,65 | 15,02 | 13,24 | 14,72 | 13,41 | 14,65 | |
Abril | 12,58 | 13,64 | 12,20 | 13,37 | 12,14 | 13,30 | |
Mayo | 12,82 | 13,69 | 12,44 | 13,42 | 12,37 | 13,35 | |
Junio | 12,33 | 13,14 | 11,96 | 12,88 | 11,90 | 12,81 | |
Julio | 12,24 | 13,09 | 11,88 | 12,83 | 11,81 | 12,76 | |
Agosto | 14,99 | 16,01 | 14,54 | 15,69 | 14,47 | 15,61 | |
Septiembre | 14,84 | 15,82 | 14,39 | 15,50 | 14,32 | 15,43 | |
Octubre | 12,05 | 12,91 | 11,69 | 12,66 | 11,63 | 12,59 | |
Noviembre | 11,76 | 12,65 | 11,41 | 12,40 | 11,35 | 12,34 | |
Diciembre | 11,41 | 12,12 | 11,07 | 11,88 | 11,01 | 11,82 | |
2017 | Enero | 10,84 | 11,66 | 10,51 | 11,43 | 10,46 | 11,93 |
Febrero | 11,55 | 12,49 | 11,20 | 12,24 | 11,14 | 12,18 | |
Marzo | 12,62 | 13,66 | 12,24 | 13,39 | 12,18 | 13,32 | |
Abril | 12,74 | 13,76 | 12,36 | 13,49 | 12,30 | 13,42 | |
Mayo | 12,40 | 13,36 | 12,03 | 13,09 | 11,96 | 13,03 | |
Junio | 11,50 | 12,45 | 11,15 | 12,26 | 11,09 | 12,20 | |
Julio | 10,92 | 12,10 | 10,59 | 11,86 | 10,53 | 11,80 | |
Agosto | 11,34 | 12,15 | 11,00 | 11,92 | 10,94 | 11,86 | |
Septiembre | 11,53 | 12,29 | 11,18 | 12,04 | 11,13 | 11,98 | |
Octubre | 11,36 | 12,15 | 11,02 | 11,91 | 10,96 | 11,85 | |
Noviembre | 11,43 | 12,23 | 11,08 | 11,99 | 11,03 | 11,93 | |
Diciembre | 11,62 | 12,35 | 11,27 | 12,10 | 11,21 | 12,04 | |
2018 | Enero | 12,24 | 12,92 | 11,88 | 12,66 | 11,81 | 12,59 |
Febrero | 15,49 | 16,83 | 15,03 | 16,50 | 14,95 | 16,41 | |
Marzo | 19,96 | 21,23 | 19,36 | 20,80 | 19,26 | 20,70 | |
Abril | 21,66 | 22,91 | 21,02 | 22,46 | 20,91 | 22,34 | |
Mayo | 21,29 | 26,59 | 20,65 | 26,06 | 20,54 | 25,93 | |
Junio | 21,20 | 22,34 | 20,56 | 22,05 | 20,46 | 21,94 | |
Julio | 21,44 | 22,68 | 20,80 | 22,23 | 20,69 | 22,12 | |
Agosto | 22,21 | 23,46 | 21,54 | 23,03 | 21,43 | 22,92 |
El XIX Congreso Nacional Avícola de Colombia, el principal encuentro de los avicultores de este país, congregó a más de 2.000 asistentes, cifra que representa un récord histórico.
El evento se realizó del 5 al 7 de septiembre en Bucaramanga, Colombia.
El acto inaugural estuvo encabezado por el presidente de la República, Iván Duque Márquez; ministro de Agricultura y Desarrollo Rural; Andrés Valencia Pinzón; presidente de la junta directiva de FENAVI, Juan Felipe Montoya; el nuevo presidente Ejecutivo del Gremio, Gonzalo Moreno Gómez; el embajador de los Países Bajos, Jerome Busleyden; y el Gobernador de Santander, Didier Alberto Tavera.
Día Mundial del Huevo: por qué es un alimento funcional
La Voz del Interior
La Cámara de Avicultores de Córdoba se sumó a la celebración de la Semana Mundial del Huevo y el Día Mundial del Huevo, que comprende ...
En el Día del Huevo, Agronomía realiza una cata
Cadena 3
13/10/2017 | 10:57 | La iniciativa la realizan los ingenieros agrónomos de la Facultad de Agronomía de la UNC. En la misma se degustan huevos ...
Fajitas de huevo, zapallitos y queso
Pronto
Agregar el queso, el huevo y mezclar toda la preparación. Una vez que tenés el relleno, servir en las tortillas y agregarle más queso en la superficie.
Brunch para compartir con mamá
Infobae.com
Ingredientes (para 6 sándwiches): 6 rebanadas grandes de pan integral de molde; 3 huevos duros picados; 1 cda. colmada de queso crema; 1 cdta.
El Mercado Concentrador promociona el consumo de huevos
El Diario de Madryn
La avícola Carpat de Gaiman y el puesto El Nonno del Mercado Concentrador Chubut, organizaron una degustación de platos elaborados con huevo ...
¿Qué desayuna Jimena Barón para ganar energías?
Filo News (Comunicado de prensa)
Esta mañana compartió lo que se preparó: huevo, palta y arroz yamaní. Aunque a muchos les pueda parecer que es el almuerzo, es un desayuno y ...
7 remedios infalibles para disminuir las odiosas ojeras
Nueva Mujer
Clara de huevo: Quizá suene asqueroso pero de verdad que funciona. Aplica clara de huevo alrededor de tus ojos con ayuda de un cepillo para la ...
Los beneficios de consumir huevo, en cada etapa de la vida Infobae.com Las bondades del huevo son reconocidas. Las yemas de huevo son ricas en antioxidantes, sustancias que previenen enfermedades potenciales. |
Aconsejan comer un huevo por día: seis formas de cocinarlo Clarín.com Tras años de que se aconsejara reducir la ingesta de huevo -porque se lo vinculaba con el aumento del nivel de colesterol-, las guías alimentarias ... |
Diario El 9 de Julio La Comisión Internacional del Huevo (en inglés, Egg Commission) en el año 1996 estableció, el segundo viernes de octubre como el Día Mundial del ... |
Revista Mercado La Cámara de Productores Avícolas festaja, nuevamente, la semana del huevo, entre el 9 y el 13 de octubre. Así, la entidad presenta nuevas ... |
Cómo tiene que ser tu mañana para no tener hambre todo el día Clarín.com Respecto al huevo, Mobilia sostuvo que “las personas que deciden incorporarlo en el desayuno en general se muestran más satisfechas (por la ... Hay que poner un poco más de huevo... a las dietas Lmneuquen.com Con sólo 75 calorías, el huevo es una alternativa más que apta para sumar a las dietas para bajar de peso. Además, se consigue durante todo el año. Promueven una semana para revalorizar al huevo como alimento nutritivo - Télam En Argentina se consumen 284 huevos per cápita cada año - Los Andes (Argentina) El consumo de huevos creció 2% y facturó $18.000 millones en el primer semestre - Infocampo |
Campaña Es bueno, es huevo - Publicidad
{youtube}CGZAS_1o-sM{/youtube}
Campaña Es bueno, es huevo - Este es el Show
{youtube}oUV6TyEGeQ8{/youtube}
Campaña Es bueno, es huevo - Este es el Show
{youtube}BE-DY5p6HBw{/youtube}
Campaña Es bueno, es huevo - Este es el Show
{youtube}-IUyEQKfaTE{/youtube}
Campaña Es bueno, es huevo - Este es el Show
{youtube}coU_xRvmpMA{/youtube}
Campaña Es bueno, es huevo - AM
{youtube}9xKc4VU6zGc{/youtube}
Campaña Es bueno, es huevo - AM
{youtube}_cu4uJynafs{/youtube}
Campaña Es bueno, es huevo - Este es el Show
{youtube}j9pRS7ET5DQ{/youtube}
Campaña Es bueno, es huevo - Este es el Show
{youtube}MbLanz-Z-uw{/youtube}
Campaña Es bueno, es huevo - Este es el Show
{youtube}8Um8EnUzmeE{/youtube}
Campaña Es bueno, es huevo - AM
{youtube}-QWvZeN6pW0{/youtube}
Campaña Es bueno, es huevo - AM
{youtube}IpGo97v9B4c{/youtube}
Campaña Es bueno, es huevo - AM
{youtube}0GyyddnfYZo{/youtube}
Página 5 de 61