• 3220-4313/4312
  • Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Precio promedio mensual de huevos sin IVA

logo capia

Precio promedio mensual de huevos sin IVA en Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos.

 

 
PRECIO PROMEDIO MENSUAL DE HUEVOS SIN I.V.A
           
 
(en granja al productor por docena de huevo original)
           
AÑO MES BUENOS AIRES   SANTA FE   ENTRE RIOS  
    BLANCO COLOR BLANCO COLOR BLANCO COLOR
2015 Enero 6,60 7,10 6,40 6,96 6,37 6,92
  Febrero 8,50 9,32 8,25 9,13 8,21 9,09
  Marzo 9,22 10,21 8,95 10,01 8,90 9,96
  Abril 9,81 10,78 9,51 10,57 9,47 10,51
  Mayo 10,33 11,24 10,02 11,02 9,97 10,96
  Junio 10,36 11,24 10,05 11,02 10,00 10,96
  Julio 10,61 11,57 10,30 11,34 10,24 11,28
  Agosto 9,12 9,96 8,84 9,75 8,80 9,70
  Septiembre 9,21 10,03 8,93 9,83 8,89 9,78
  Octubre 9,21 10,03 8,93 9,83 8,89 9,78
  Noviembre 9,09 9,90 8,81 9,70 8,77 9,65
  Diciembre 10,93 11,09 10,60 10,87 10,54 10,82
2016 Enero 10,98 11,88 10,65 11,64 10,60 11,58
  Febrero 12,56 13,75 12,15 13,48 12,09 13,41
  Marzo 13,65 15,02 13,24 14,72 13,41 14,65
  Abril 12,58 13,64 12,20 13,37 12,14 13,30
  Mayo 12,82 13,69 12,44 13,42 12,37 13,35
  Junio 12,33 13,14 11,96 12,88 11,90 12,81
  Julio 12,24 13,09 11,88 12,83 11,81 12,76
  Agosto 14,99 16,01 14,54 15,69 14,47 15,61
  Septiembre 14,84 15,82 14,39 15,50 14,32 15,43
  Octubre 12,05 12,91 11,69 12,66 11,63 12,59
  Noviembre 11,76 12,65 11,41 12,40 11,35 12,34
  Diciembre 11,41 12,12 11,07 11,88 11,01 11,82
2017 Enero 10,84 11,66 10,51 11,43 10,46 11,93
  Febrero 11,55 12,49 11,20 12,24 11,14 12,18
  Marzo 12,62 13,66 12,24 13,39 12,18 13,32
  Abril 12,74 13,76 12,36 13,49 12,30 13,42
  Mayo 12,40 13,36 12,03 13,09 11,96 13,03
  Junio 11,50 12,45 11,15 12,26 11,09 12,20
  Julio 10,92 12,10 10,59 11,86 10,53 11,80
  Agosto 11,34 12,15 11,00 11,92 10,94 11,86
  Septiembre 11,53 12,29 11,18 12,04 11,13 11,98
  Octubre 11,36 12,15 11,02 11,91 10,96 11,85
  Noviembre 11,43 12,23 11,08 11,99 11,03 11,93
  Diciembre 11,62 12,35 11,27 12,10 11,21 12,04
2018 Enero 12,24 12,92 11,88 12,66 11,81 12,59
  Febrero 15,49 16,83 15,03 16,50 14,95 16,41
  Marzo 19,96 21,23 19,36 20,80 19,26 20,70
  Abril 21,66 22,91 21,02 22,46 20,91 22,34
  Mayo 21,29 26,59 20,65 26,06 20,54 25,93
  Junio 21,20 22,34 20,56 22,05 20,46 21,94
  Julio 21,44 22,68 20,80 22,23 20,69 22,12
  Agosto 22,21 23,46 21,54 23,03 21,43 22,92

© 2024 CAPIA - Cámara Argentina de Productores Avícolas