Precios de referencia, semana del 25 de marzo
Precios de referencia, semana del 18 de marzo
PRECIO DE VENTA DE PRODUCTOS AVICOLAS (en $ con IVA) | |||
Promedio Provincia de Buenos Aires | |||
PRODUCTO | UNIDAD | PRECIO | PRECIO X CAJON |
Huevo blanco grande puesto en granja | 12 | $ 35,64 | $ 1.069,17 |
Huevo color grande puesto en granja | 12 | $ 37,82 | $ 1.134,58 |
Kilo de huevo fresco puesto en fábrica | kg | $ 38,19 | $ 897,41 |
Stock de Huevo en granja | DIAS | 0 | 0 |
pollo parrillero vivo puesto en granja | kg | $ 61,10 | |
PRECIO PAGADO POR INDUSTRIA | IVA INCLUIDO | ||
Promedio del país | |||
PRODUCTO | UNIDAD | PRECIO | |
Gallina liviana blanca fuera de ciclo | ave | $ 5,11 | |
Gallina liviana de color fuera de ciclo | ave | $ 5,83 | |
PRECIOS DE INSUMOS AVICOLAS | |||
(en $ sin iva) | |||
PRODUCTO | UNIDAD | PRECIO | |
Pollita BB de alta postura color | C/U | $ 25,00 | |
Pollita BB de alta postura blanca | C/U | $ 23,88 | |
Pollito BB parrillero | C/U | $ 16,00 | |
Polla recriada de 14 semanas de color | C/U | $ 140,00 | |
Polla recriada de 14 semanas blanca | C/U | $ 124,33 | |
Polla recriada de 16 semanas color | C/U | $ 156,33 | |
Polla recriada de 16 semanas blanca | C/U | $ 144,33 | |
Polla recriada de 18 semanas de color | C/U | $ 157,50 | |
Polla recriada de 18 semanas blanca | C/U | $ 151,50 | |
Alimento balanceado ponedora | KG. | $ 9,9280 | |
Alimento balanceado parrillero | KG. | $ 9,9535 | |
Maple de pulpa moldeada | C/U | $ 2,7995 | |
Estuche de pulpa moldeada | C/U | $ 4,1615 | |
Maíz disponible | TON | $ 5.510,00 | |
Soja disponible | TON | $ 9.260,00 |
Precios de referencia, semana del 11 de marzo
Promedio Provincia de Buenos Aires | |||
PRODUCTO | UNIDAD | PRECIO | PRECIO X CAJON |
Huevo blanco grande puesto en granja | 12 | $ 35,28 | $ 1.058,33 |
Huevo color grande puesto en granja | 12 | $ 37,39 | $ 1.121,67 |
Kilo de huevo fresco puesto en fábrica | kg | $ 36,16 | $ 849,85 |
Stock de Huevo en granja | DIAS | 0 | 0 |
pollo parrillero vivo puesto en granja | kg | $ 53,43 | |
PRECIO PAGADO POR INDUSTRIA | IVA INCLUIDO | ||
Promedio del país | |||
PRODUCTO | UNIDAD | PRECIO | |
Gallina liviana blanca fuera de ciclo | ave | $ 4,81 | |
Gallina liviana de color fuera de ciclo | ave | $ 5,35 | |
PRECIOS DE INSUMOS AVICOLAS | |||
(en $ sin iva) | |||
PRODUCTO | UNIDAD | PRECIO | |
Pollita BB de alta postura color | C/U | $ 24,75 | |
Pollita BB de alta postura blanca | C/U | $ 23,38 | |
Pollito BB parrillero | C/U | $ 16,00 | |
Polla recriada de 14 semanas de color | C/U | $ 140,00 | |
Polla recriada de 14 semanas blanca | C/U | $ 124,33 | |
Polla recriada de 16 semanas color | C/U | $ 156,33 | |
Polla recriada de 16 semanas blanca | C/U | $ 144,33 | |
Polla recriada de 18 semanas de color | C/U | $ 157,50 | |
Polla recriada de 18 semanas blanca | C/U | $ 151,50 | |
Alimento balanceado ponedora | KG. | $ 9,9280 | |
Alimento balanceado parrillero | KG. | $ 9,9535 | |
Maple de pulpa moldeada | C/U | $ 2,7995 | |
Estuche de pulpa moldeada | C/U | $ 4,1615 | |
Maíz disponible | TON | $ 5.600,00 | |
Soja disponible | TON | $ 9.300,00 |
Precios de referencia, semana del 06 de marzo
PRECIO DE VENTA DE PRODUCTOS AVICOLAS (en $ con IVA) | |||
Promedio Provincia de Buenos Aires | |||
PRODUCTO | UNIDAD | PRECIO | PRECIO X CAJON |
Huevo blanco grande puesto en granja | ARS12.00 | $ 34,94 | $ 1.048,33 |
Huevo color grande puesto en granja | ARS12.00 | $ 37,17 | $ 1.115,00 |
Kilo de huevo fresco puesto en fábrica | kg | $ 36,16 | $ 849,85 |
Stock de Huevo en granja | DIAS | ARS0.00 | ARS0.00 |
pollo parrillero vivo puesto en granja | kg | $ 46,10 | |
PRECIO PAGADO POR INDUSTRIA | IVA INCLUIDO | ||
Promedio del país | |||
PRODUCTO | UNIDAD | PRECIO | |
Gallina liviana blanca fuera de ciclo | ave | $ 4,81 | |
Gallina liviana de color fuera de ciclo | ave | $ 5,35 | |
PRECIOS DE INSUMOS AVICOLAS | |||
(en $ sin iva) | |||
PRODUCTO | UNIDAD | PRECIO | |
Pollita BB de alta postura color | C/U | $ 24,75 | |
Pollita BB de alta postura blanca | C/U | $ 23,38 | |
Pollito BB parrillero | C/U | $ 16,00 | |
Polla recriada de 14 semanas de color | C/U | $ 140,00 | |
Polla recriada de 14 semanas blanca | C/U | $ 124,33 | |
Polla recriada de 16 semanas color | C/U | $ 156,33 | |
Polla recriada de 16 semanas blanca | C/U | $ 144,33 | |
Polla recriada de 18 semanas de color | C/U | $ 157,50 | |
Polla recriada de 18 semanas blanca | C/U | $ 151,50 | |
Alimento balanceado ponedora | KG. | $ 9,9280 | |
Alimento balanceado parrillero | KG. | $ 9,9535 | |
Maple de pulpa moldeada | C/U | $ 2,7995 | |
Estuche de pulpa moldeada | C/U | $ 4,1615 | |
Maíz disponible | TON | $ 5.300,00 | |
Soja disponible | TON | $ 9.200,00 |
Precios de referencia, semana del 18 de febrero
Promedio Provincia de Buenos Aires | |||
PRODUCTO | UNIDAD | PRECIO | PRECIO X CAJON |
Huevo blanco grande puesto en granja | 12 | $ 34,81 | $ 1.044,17 |
Huevo color grande puesto en granja | 12 | $ 37,00 | $ 1.110,00 |
Kilo de huevo fresco puesto en fábrica | kg | $ 36,16 | $ 849,85 |
Stock de Huevo en granja | DIAS | 0 | 0 |
pollo parrillero vivo puesto en granja | kg | $ 46,10 | |
PRECIO PAGADO POR INDUSTRIA | IVA INCLUIDO | ||
Promedio del país | |||
PRODUCTO | UNIDAD | PRECIO | |
Gallina liviana blanca fuera de ciclo | ave | $ 4,81 | |
Gallina liviana de color fuera de ciclo | ave | $ 5,35 | |
PRECIOS DE INSUMOS AVICOLAS | |||
(en $ sin iva) | |||
PRODUCTO | UNIDAD | PRECIO | |
Pollita BB de alta postura color | C/U | $ 24,75 | |
Pollita BB de alta postura blanca | C/U | $ 23,38 | |
Pollito BB parrillero | C/U | $ 16,00 | |
Polla recriada de 14 semanas de color | C/U | $ 135,00 | |
Polla recriada de 14 semanas blanca | C/U | $ 121,00 | |
Polla recriada de 16 semanas color | C/U | $ 156,33 | |
Polla recriada de 16 semanas blanca | C/U | $ 144,33 | |
Polla recriada de 18 semanas de color | C/U | $ 157,50 | |
Polla recriada de 18 semanas blanca | C/U | $ 151,50 | |
Alimento balanceado ponedora | KG. | $ 9,9280 | |
Alimento balanceado parrillero | KG. | $ 9,9535 | |
Maple de pulpa moldeada | C/U | $ 2,7995 | |
Estuche de pulpa moldeada | C/U | $ 4,1615 | |
Maíz disponible | TON | $ 5.640,00 | |
Soja disponible | TON | $ 9.500,00 |
Página 59 de 63