Precios de referencia semana 7 de octubre
Precios de referencia, semana del 30 de septiembre
Promedio Provincia de Buenos Aires | |||
PRODUCTO | UNIDAD | PRECIO | PRECIO X CAJON |
Huevo blanco grande puesto en granja | 12 | $39,60 | $1.187,86 |
Huevo color grande puesto en granja | 12 | $42,19 | $1.265,71 |
Stock de Huevo en granja | DIAS | 0 | |
pollo parrillero vivo puesto en granja | kg | $51,65 | |
PRECIO PAGADO POR INDUSTRIA | |||
Promedio del país - (en $ sin IVA) | |||
PRODUCTO | UNIDAD | PRECIO | PRECIO X CAJON FINAL |
Kilo de huevo fresco puesto en fábrica | kg | $36,57 | $1.039,88 |
Gallina liviana blanca fuera de ciclo | ave | $7,47 | |
Gallina liviana de color fuera de ciclo | ave | $8,13 | |
PRECIOS DE INSUMOS AVICOLAS | |||
(en $ sin iva) | |||
PRODUCTO | UNIDAD | PRECIO | |
Pollita BB de alta postura color | C/U | $39,25 | |
Pollita BB de alta postura blanca | C/U | $38,50 | |
Pollito BB parrillero | C/U | $24,33 | |
Polla recriada de 14 semanas color | C/U | $210,00 | |
Polla recriada de 14 semanas blanca | C/U | $200,00 | |
Polla recriada de 16 semanas color | C/U | $213,33 | |
Polla recriada de 16 semanas blanca | C/U | $210,00 | |
Polla recriada de 18 semanas color | C/U | $260,00 | |
Polla recriada de 18 semanas blanca | C/U | $250,00 | |
Alimento balanceado ponedora | KG. | $13,02 | |
Alimento balanceado parrillero | KG. | $14,12 | |
Maple de pulpa moldeada | C/U | $3,77 | |
Estuche de pulpa moldeada | C/U | $5,73 | |
Maíz disponible | TON | $7.400,00 | |
Soja disponible | TON | $13.420,00 |
Precios de referencia, semana del 23 de septiembre
Promedio Provincia de Buenos Aires | |||
PRODUCTO | UNIDAD | PRECIO | PRECIO X CAJON |
Huevo blanco grande puesto en granja | 12 | $39,64 | $1.189,23 |
Huevo color grande puesto en granja | 12 | $42,18 | $1.265,38 |
Stock de Huevo en granja | DIAS | 0 | |
pollo parrillero vivo puesto en granja | kg | $52,15 | |
PRECIO PAGADO POR INDUSTRIA | |||
Promedio del país - (en $ sin IVA) | |||
PRODUCTO | UNIDAD | PRECIO | PRECIO X CAJON FINAL |
Kilo de huevo fresco puesto en fábrica | kg | $36,16 | $1.028,13 |
Gallina liviana blanca fuera de ciclo | ave | $6,78 | |
Gallina liviana de color fuera de ciclo | ave | $7,44 | |
PRECIOS DE INSUMOS AVICOLAS | |||
(en $ sin iva) | |||
PRODUCTO | UNIDAD | PRECIO | |
Pollita BB de alta postura color | C/U | $36,25 | |
Pollita BB de alta postura blanca | C/U | $36,00 | |
Pollito BB parrillero | C/U | $24,33 | |
Polla recriada de 14 semanas color | C/U | $200,00 | |
Polla recriada de 14 semanas blanca | C/U | $195,00 | |
Polla recriada de 16 semanas color | C/U | $170,67 | |
Polla recriada de 16 semanas blanca | C/U | $160,67 | |
Polla recriada de 18 semanas color | C/U | $245,00 | |
Polla recriada de 18 semanas blanca | C/U | $240,00 | |
Alimento balanceado ponedora | KG. | $13,02 | |
Alimento balanceado parrillero | KG. | $14,12 | |
Maple de pulpa moldeada | C/U | $3,77 | |
Estuche de pulpa moldeada | C/U | $3,84 | |
Maíz disponible | TON | $7.530,00 | |
Soja disponible | TON | $13.475,00 |
Precios de referencia, semana del 16 de septiembre
REFERENCIA SEMANA DEL 16/09/2019 | ||||
PRECIO DE VENTA DE PRODUCTOS AVICOLAS (en $ con IVA)
|
||||
Promedio Provincia de Buenos Aires | ||||
PRODUCTO | UNIDAD | PRECIO | PRECIO X CAJON | |
Huevo blanco grande puesto en granja | 12 | $39,62 | $1.188,57 | |
Huevo color grande puesto en granja | 12 | $42,26 | $1.267,86 | |
Stock de Huevo en granja | DIAS | 0 | ||
pollo parrillero vivo puesto en granja | kg | $47,15 | ||
PRECIO PAGADO POR INDUSTRIA | ||||
Promedio del país - (en $ sin IVA) | ||||
PRODUCTO | UNIDAD | PRECIO | PRECIO X CAJON FINAL | |
Kilo de huevo fresco puesto en fábrica | kg | $36,16 | $1.028,13 | |
Gallina liviana blanca fuera de ciclo | ave | $6,78 | ||
Gallina liviana de color fuera de ciclo | ave | $7,44 | ||
PRECIOS DE INSUMOS AVICOLAS | ||||
(en $ sin iva) | ||||
PRODUCTO | UNIDAD | PRECIO | ||
Pollita BB de alta postura color | C/U | $36,25 | ||
Pollita BB de alta postura blanca | C/U | $36,00 | ||
Pollito BB parrillero | C/U | $24,33 | ||
Polla recriada de 14 semanas color | C/U | $200,00 | ||
Polla recriada de 14 semanas blanca | C/U | $195,00 | ||
Polla recriada de 16 semanas color | C/U | $170,67 | ||
Polla recriada de 16 semanas blanca | C/U | $160,67 | ||
Polla recriada de 18 semanas color | C/U | $245,00 | ||
Polla recriada de 18 semanas blanca | C/U | $240,00 | ||
Alimento balanceado ponedora | KG. | $13,02 | ||
Alimento balanceado parrillero | KG. | $14,12 | ||
Maple de pulpa moldeada | C/U | $3,77 | ||
Estuche de pulpa moldeada | C/U | $3,84 | ||
Maíz disponible | TON | $7.400,00 | ||
Soja disponible | TON | $13.600,00 | ||
|
||||
Precios de referencia, semana del 09 de septiembre
PRODUCTO | UNIDAD | PRECIO | PRECIO X CAJON |
Huevo blanco grande puesto en granja | 12 | $40,10 | $1.202,86 |
Huevo color grande puesto en granja | 12 | $42,71 | $1.281,43 |
Stock de Huevo en granja | DIAS | 0 | |
pollo parrillero vivo puesto en granja | kg | $51,65 | |
PRECIO PAGADO POR INDUSTRIA | |||
Promedio del país - (en $ sin IVA) | |||
PRODUCTO | UNIDAD | PRECIO | PRECIO X CAJON FINAL |
Kilo de huevo fresco puesto en fábrica | kg | $36,16 | $1.028,13 |
Gallina liviana blanca fuera de ciclo | ave | $6,78 | |
Gallina liviana de color fuera de ciclo | ave | $7,44 | |
PRECIOS DE INSUMOS AVICOLAS | |||
(en $ sin iva) | |||
PRODUCTO | UNIDAD | PRECIO | |
Pollita BB de alta postura color | C/U | $36,00 | |
Pollita BB de alta postura blanca | C/U | $35,75 | |
Pollito BB parrillero | C/U | $24,67 | |
Polla recriada de 14 semanas color | C/U | $200,00 | |
Polla recriada de 14 semanas blanca | C/U | $195,00 | |
Polla recriada de 16 semanas color | C/U | $170,67 | |
Polla recriada de 16 semanas blanca | C/U | $160,67 | |
Polla recriada de 18 semanas color | C/U | $245,00 | |
Polla recriada de 18 semanas blanca | C/U | $240,00 | |
Alimento balanceado ponedora | KG. | $13,05 | |
Alimento balanceado parrillero | KG. | $14,12 | |
Maple de pulpa moldeada | C/U | $3,77 | |
Estuche de pulpa moldeada | C/U | $3,84 | |
Maíz disponible | TON | $7.110,00 | |
Soja disponible | TON | $13.550,00 |
Página 58 de 67