
Precios de referencia, semana del 16 de septiembre
| REFERENCIA SEMANA DEL 16/09/2019 | ||||
|
PRECIO DE VENTA DE PRODUCTOS AVICOLAS (en $ con IVA)
|
||||
| Promedio Provincia de Buenos Aires | ||||
| PRODUCTO | UNIDAD | PRECIO | PRECIO X CAJON | |
| Huevo blanco grande puesto en granja | 12 | $39,62 | $1.188,57 | |
| Huevo color grande puesto en granja | 12 | $42,26 | $1.267,86 | |
| Stock de Huevo en granja | DIAS | 0 | ||
| pollo parrillero vivo puesto en granja | kg | $47,15 | ||
| PRECIO PAGADO POR INDUSTRIA | ||||
| Promedio del país - (en $ sin IVA) | ||||
| PRODUCTO | UNIDAD | PRECIO | PRECIO X CAJON FINAL | |
| Kilo de huevo fresco puesto en fábrica | kg | $36,16 | $1.028,13 | |
| Gallina liviana blanca fuera de ciclo | ave | $6,78 | ||
| Gallina liviana de color fuera de ciclo | ave | $7,44 | ||
| PRECIOS DE INSUMOS AVICOLAS | ||||
| (en $ sin iva) | ||||
| PRODUCTO | UNIDAD | PRECIO | ||
| Pollita BB de alta postura color | C/U | $36,25 | ||
| Pollita BB de alta postura blanca | C/U | $36,00 | ||
| Pollito BB parrillero | C/U | $24,33 | ||
| Polla recriada de 14 semanas color | C/U | $200,00 | ||
| Polla recriada de 14 semanas blanca | C/U | $195,00 | ||
| Polla recriada de 16 semanas color | C/U | $170,67 | ||
| Polla recriada de 16 semanas blanca | C/U | $160,67 | ||
| Polla recriada de 18 semanas color | C/U | $245,00 | ||
| Polla recriada de 18 semanas blanca | C/U | $240,00 | ||
| Alimento balanceado ponedora | KG. | $13,02 | ||
| Alimento balanceado parrillero | KG. | $14,12 | ||
| Maple de pulpa moldeada | C/U | $3,77 | ||
| Estuche de pulpa moldeada | C/U | $3,84 | ||
| Maíz disponible | TON | $7.400,00 | ||
| Soja disponible | TON | $13.600,00 | ||
|
|
||||
