CAPIA N° 923/2024
Por medio del presente le enviamos la Encuesta Semanal N° 39/2024 con los precios de referencia para la semana del 23/09/2024.
REFERENCIA SEMANA DEL 23/09/2024 | ||||
PRECIO DE VENTA DE PRODUCTOS AVÍCOLAS (en $ con IVA) | ||||
Promedio País | ||||
PRODUCTO | UNIDAD | PRECIO | PRECIO X CAJON | |
Huevo blanco grande puesto en granja | 12 | $ 1.507,30 | $ 45.219,05 | |
Huevo color grande puesto en granja | 12 | $ 1.575,96 | $ 47.278,95 | |
Pollo parrillero vivo puesto en granja | kg | $ 1.802,50 | ||
PRECIO PAGADO POR INDUSTRIA | ||||
Promedio del País - (en $ sin IVA) | ||||
PRODUCTO | UNIDAD | PRECIO | PRECIO X CAJON FINAL | |
Kilo de huevo fresco puesto en fábrica | kg | $ 1.212,12 | $ 34.466,67 | |
Gallina liviana blanca fuera de ciclo | ave | $ 168,95 | ||
Gallina liviana de color fuera de ciclo | ave | $ 175,79 | ||
PRECIOS DE INSUMOS AVÍCOLAS | ||||
(en $ sin IVA) | ||||
PRODUCTO | UNIDAD | PRECIO | ||
Pollita BB de alta postura color | C/U | $ 1.512,00 | ||
Pollita BB de alta postura blanca | C/U | $ 1.472,00 | ||
Pollito BB parrillero | C/U | $ 710,00 | ||
Polla recriada de 14 semanas color | C/U | $ 6.400,00 | ||
Polla recriada de 14 semanas blanca | C/U | $ 6.300,00 | ||
Polla recriada de 16 semanas color | C/U | $ 6.987,50 | ||
Polla recriada de 16 semanas blanca | C/U | $ 6.887,50 | ||
Polla recriada de 18 semanas color | C/U | $ 7.700,00 | ||
Polla recriada de 18 semanas blanca | C/U | $ 7.600,00 | ||
Alimento balanceado ponedora | KG. | $ 397,50 | ||
Alimento balanceado parrillero | KG. | $ 470,00 | ||
Maple de pulpa moldeada | C/U | $ 137,00 | ||
Estuche de pulpa moldeada | C/U | $ 202,50 | ||
Maíz disponible | TON | $ 169.500,00 | ||
Soja disponible | TON | $ 300.000,00 |
CÁMARA ARGENTINA DE PRODUCTORES E INDUSTRIALIZADORES AVÍCOLAS
CORRIENTES 119 P.5º OF. 510
C1043AAB – Ciudad Autónoma de Buenos Aires
+ 54 (11) 4313-5666/ 3220-4313