CAPIA N° 793/2023
Por medio del presente le enviamos la Encuesta Semanal Nº 41 con los precios de referencia para la semana del 09/10/2023.
REFERENCIA SEMANA DEL 9/10/2023PRECIO DE VENTA DE PRODUCTOS AVÍCOLAS (en $ con IVA)
PRODUCTO | UNIDAD | PRECIO | PRECIO X CAJON | |
Huevo blanco grande puesto en granja | 12 | $ 616,52 | $ 18.495,71 | |
Huevo color grande puesto en granja | 12 | $ 599,47 | $ 17.984,17 | |
Pollo parrillero vivo puesto en granja | kg | $ 656,18 | ||
PRECIO PAGADO POR INDUSTRIA | ||||
Promedio del País - (en $ sin IVA) | ||||
PRODUCTO | UNIDAD | PRECIO | PRECIO X CAJON FINAL | |
Kilo de huevo fresco puesto en fábrica | kg | $ 521,49 | $ 14.828,50 | |
Gallina liviana blanca fuera de ciclo | ave | $ 90,00 | ||
Gallina liviana de color fuera de ciclo | ave | $ 95,00 | ||
PRECIOS DE INSUMOS AVÍCOLAS | ||||
(en $ sin IVA) | ||||
PRODUCTO | UNIDAD | PRECIO | ||
Pollita BB de alta postura color | C/U | $ 408,00 | ||
Pollita BB de alta postura blanca | C/U | $ 408,00 | ||
Pollito BB parrillero | C/U | $ 240,00 | ||
Polla recriada de 14 semanas color | C/U | $ 2.348,00 | ||
Polla recriada de 14 semanas blanca | C/U | $ 2.348,00 | ||
Polla recriada de 16 semanas color | C/U | $ 1.839,25 | ||
Polla recriada de 16 semanas blanca | C/U | $ 2.416,75 | ||
Polla recriada de 18 semanas color | C/U | $ 2.981,00 | ||
Polla recriada de 18 semanas blanca | C/U | $ 2.981,00 | ||
Alimento balanceado ponedora | KG. | $ 152,43 | ||
Alimento balanceado parrillero | KG. | $ 153,14 | ||
Maple de pulpa moldeada | C/U | $ 37,92 | ||
Estuche de pulpa moldeada | C/U | $ 52,64 | ||
Maíz disponible | TON | $ 70.500,00 | ||
Soja disponible | TON | $ 160.000,00 |
CÁMARA ARGENTINA DE PRODUCTORES E INDUSTRIALIZADORES AVÍCOLAS
CORRIENTES 119 P.5º OF. 510
C1043AAB – Ciudad Autónoma de Buenos Aires
+ 54 (11) 4313-5666/ 3220-4313