PRECIO PROMEDIO MENSUAL DE HUEVOS SIN I.V.A | |||||||
(en granja al productor por docena de huevo original) | |||||||
AÑO | MES | BUENOS AIRES | SANTA FE | ENTRE RIOS | |||
BLANCO | COLOR | BLANCO | COLOR | BLANCO | COLOR | ||
2020 | Enero | 35,583 | 37,742 | 34,516 | 36,987 | 34,338 | 36,799 |
Febrero | 38,370 | 40,393 | 37,219 | 39,586 | 37,027 | 39,384 | |
Marzo | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | |
Abril | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | |
Mayo | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | |
Junio | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | |
Julio | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | |
Agosto | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | |
Septiembre | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | |
Octubre | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | |
Noviembre | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | |
Diciembre | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
*****Atento la resolución 100/2020 de la Sec. Com. Interior, los precios son iguales a la encuesta del 09 de marzo de 2020.