PRECIO PROMEDIO MENSUAL DE HUEVOS SIN I.V.A | |||||||
(en granja al productor por docena de huevo original) | |||||||
AÑO | MES | BUENOS AIRES | SANTA FE | ENTRE RIOS | |||
BLANCO | COLOR | BLANCO | COLOR | BLANCO | COLOR | ||
2021 | Enero | 47,752 | 51,912 | 46,320 | 50,874 | 46,081 | 50,615 |
Febrero | 53,428 | 57,050 | 51,825 | 55,909 | 51,558 | 55,623 | |
Marzo | 54,635 | 58,268 | 52,996 | 57,102 | 52,722 | 56,811 | |
Abril | 54,570 | 58,633 | 52,933 | 57,460 | 52,660 | 57,167 | |
Mayo | 56,382 | 60,63 | 54,69 | 59,417 | 54,408 | 59,114 | |
Junio | 59,764 | 64,997 | 57,971 | 62,867 | 57,672 | 62,547 | |
Julio | 62,899 | 67,417 | 61,012 | 66,068 | 60,698 | 65,731 | |
Agosto | 60,331 | 64,814 | 58,521 | 63,204 | 58,215 | 62,882 | |
Septiembre | 58,864 | 63,091 | 57,098 | 61,829 | 56,803 | 61,514 | |
Octubre | 59,69 | 63,756 | 57,899 | 62,481 | 57,601 | 62,162 | |
Noviembre |
58,996 |
62,971 |
57,226 |
61,712 |
56,931 |
61,397 |
|
Diciembre |
62,182 |
66,351 | 60,316 | 65,024 | 60,005 | 64,692 |